- Hoşgeldiniz | Henüz Giriş Yapılmadı
- Giriş Yap
- Haber ve Yorumların Tamamını Okumak için Giriş Yapınız.. Eğer Üye Değilseniz Üye olmak için tıklayınız.
Piyasa Verileri | |||
| EUR/USD | 1,4260 | 1,4262 | ▲ |
| GBP/USD | 1,7694 | 1,7698 | ▲ |
| USD/JPY | 106,41 | 106,46 | ▼ |
| USD/CHF | 1,1110 | 1,1113 | ▼ |
| USD/CAD | 1,0680 | 1,0684 | ▼ |
| AUD/USD | 0,8081 | 0,8086 | ▼ |
| EUR/GBP | 0,8058 | 0,8060 | ▼ |
| EUR/JPY | 151,77 | 151,81 | ▲ |
| EUR/CHF | 1,5842 | 1,5846 | ▼ |
| XAU/USD | 806,65 | 808,05 | ▲ |
| XAG/USD | 12,712 | 12,752 | ▼ |
| XPD/USD | 273,00 | 279,00 | ▼ |
| XPT/USD | 1380,0 | 1390,0 | ▼ |
| USD/TRL | 1,2403 | 1,2423 | ▲ |
| USD/RUB | 25,486 | 25,487 | ▲ |
| USD/HUF | 169,74 | 170,04 | ▲ |
| USD/AED | 3,6731 | 3,6734 | ▲ |
| EUR/TRL | 1,7682 | 1,7722 | ▲ |
| GBP/JPY | 188,32 | 188,40 | ▲ |
| CHF/JPY | 95,790 | 95,830 | ▲ |
| USD/BRL | 1,7335 | 1,7345 | ▲ |
Profesyonel, tecrübeli ve güvenilir bir kadro ile çalışmanın avantajlarından yararlanın...



