- Hoşgeldiniz | Henüz Giriş Yapılmadı
- Giriş Yap
- Haber ve Yorumların Tamamını Okumak için Giriş Yapınız.. Eğer Üye Değilseniz Üye olmak için tıklayınız.
Önemli Merkez Bankaları
| Merkez Bankası | Sembol | Gelecek Toplantı | Son Değişiklik | Cari Faiz Oranı |
| Kanada | CAD | 21 Ekim 08 | 22 Nisan 08 | 3.00% |
| İngiltere | GBP | 09 Ekim 08 | 10 Nisan 08 | 2.00% |
| Japonya | JPY | 17 Eylül 08 | 21 Şubat 07 | 0.30% |
| ECB | EUR | 02 Ekim 08 | 03 Temmuz 08 | 4.00% |
| FED | USD | 16 Eylül 08 | 30 Nisan 08 | 1,00% |
| İsviçre | CHF | 18 Eylül 08 | 13 Eylül 07 | 2.75% |
| Avustralya | AUD | 07 Ekim 08 | 02 Eylül 08 | 6,25% |
Afrika
| Ülke | Sembol | Cari Faiz Oranı | Önceki | Son Değişiklik |
| Mısır | EGP | 11.00% | 10.50% | 10 Ağustos 08 |
| Güney Afrika | ZAR | 12.00% | 11.50% | 13 Haziran 08 |
Asya Pasifik
| Ülke | Sembol | Cari Faiz Oranı | Önceki | Son Değişiklik |
| Avustralya | AUD | 7.00% | 7.25% | 02 Ağustos 08 |
| Çin | CNY | 7.47% | 7.29% | 20 Aralık 07 |
| Hon Kong.SAR | HKD | 3.50% | 3.75% | 02 Mayıs 08 |
| Hindistan | INR | 9.00% | 8.50% | 29 Temmuz 08 |
| Endonezya | IDR | 8.25% | 8.50% | 05 Temmuz 07 |
| Japonya | JPY | 0.50% | 0.25% | 21 Şubat 07 |
| Güney Kore | KRW | 5.00% | 4.75% | 09 Ağustos 07 |
| Yeni Zelanda | NZD | 7.50% | 8.00% | 10 eylül 08 |
| Tayvan | TWD | 3.625% | 3.500% | 27 Haziran 08 |
Kuzey Amerika
| Ülke | Sembol | Cari Faiz Oranı | Önceki | Son Değişiklik |
| Kanada | CAD | 3.00% | 3.50% | 22 Nisan 08 |
| ABD | USD | 2.00% | 2.25% | 30 Nisan 08 |
Güney Amerika
| Ülke | Sembol | Cari Faiz Oranı | Önceki | Son Değişiklik |
| Brezilya | BRL | 13.00% | 12.25% | 23 Temmuz 08 |
Avrupa
| Ülke | Sembol | Cari Faiz Oranı | Önceki | Son Değişiklik |
| Çek Cumhuriyeti | CZK | 3.75% | 3.50% | 07 Şubat 08 |
| Macaristan | HUF | 8.50% | 8.25% | 26 Mayıs 08 |
| İzlanda | ISK | 15.50% | 15.00% | 10 Nisan 08 |
| Norveç | NOK | 5.75% | 5.50% | 25 Haziran 08 |
| Slovakya | SKK | 4.25% | 4.50% | 24 Nisan 07 |
| İsveç | SEK | 4.75% | 4.50% | 04 Eylül 08 |
| İsviçre | CHF | 2.75% | 2.50% | 13 Eylül 07 |
| İngiltere | GBP | 5.00% | 5.25% | 10 Nisan 08 |
| Türkiye | TRY | 16.75% | 16.25% | 17 Temmuz 08 |




