- Hoşgeldiniz | Henüz Giriş Yapılmadı
- Giriş Yap
- Haber ve Yorumların Tamamını Okumak için Giriş Yapınız.. Eğer Üye Değilseniz Üye olmak için tıklayınız.
Önemli Merkez Bankaları
| Merkez Bankası | Sembol | Gelecek Toplantı | Son Değişiklik | Cari Faiz Oranı |
| Kanada | CAD | 04 Haziran 09 | 21 Nisan 09 | 0.25% |
| İngiltere | GBP | 07 Mayıs 09 | 05 Mart 09 | 0.50% |
| Japonya | JPY | 28 Nisan 09 | 19 Aralık 08 | 0.10% |
| ECB | EUR | 07 Mayıs 09 | 02 Nisan 09 | 1.25% |
| FED | USD | 29 Nisan 09 | 16 Aralık 08 | 0.25% |
| İsviçre | CHF | 18 Haziran 09 | 12 Mart 09 | 0.25% |
| Avustralya | AUD | 05 Mayıs 09 | 07 Nisan 09 | 3.00% |
Afrika
| Ülke | Sembol | Cari Faiz Oranı | Önceki | Son Değişiklik |
| Mısır | EGP | 10,00% | 10.50% | 30 Mart 09 |
| Güney Afrika | ZAR | 9,50% | 10.50% | 24 Mart 09 |
Asya Pasifik
| Ülke | Sembol | Cari Faiz Oranı | Önceki | Son Değişiklik |
| Avustralya | AUD | 3.00% | 3.25% | 07 Nisan 09 |
| Çin | CNY | 5,31% | 5,58% | 22 Aralık 08 |
| Hon Kong.SAR | HKD | 0.50% | 1.50% | 17 Aralık 08 |
| Hindistan | INR | 5.00% | 5.50% | 25 Mart 09 |
| Japonya | JPY | 0.10% | 0.30% | 19 Aralık 09 |
| Güney Kore | KRW | 3.00% | 4.00% | 11 Aralık 08 |
| Yeni Zelanda | NZD | 3.00% | 3.50% | 11 Mart 09 |
| Tayvan | TWD | 1.25% | 1.50% | 19 Şubat 09 |
Kuzey Amerika
| Ülke | Sembol | Cari Faiz Oranı | Önceki | Son Değişiklik |
| Kanada | CAD | 0.25% | 0.50% | 21 Nisan 09 |
| ABD | USD | 0.25% | 1.00% | 16 Aralık 08 |
Güney Amerika
| Ülke | Sembol | Cari Faiz Oranı | Önceki | Son Değişiklik |
| Brezilya | BRL | 11.25% | 12.75% | 11 Mart 09 |
Avrupa
| Ülke | Sembol | Cari Faiz Oranı | Önceki | Son Değişiklik |
| Çek Cumhuriyeti | CZK | 1.75% | 2.25% | 05 Şubat 09 |
| Macaristan | HUF | 9.50% | 10.00% | 19 Ocak 09 |
| İzlanda | ISK | 15.50% | 17.00% | 08 Nisan 09 |
| Norveç | NOK | 2.00% | 2.50% | 25 Mart 09 |
| Slovakya | SKK | 2.25% | 2.50% | 08 Nisan 09 |
| İsveç | SEK | 0.50% | 1.00% | 22 Nisan 09 |
| İsviçre | CHF | 0.25% | 0.50% | 12 Mart 09 |
| İngiltere | GBP | 0.50% | 1.00% | 05 Mart 09 |
| Türkiye | TRY | 9.75% | 10.50% | 17 Nisan 09 |




