- Hoşgeldiniz | Henüz Giriş Yapılmadı
- Giriş Yap
- Haber ve Yorumların Tamamını Okumak için Giriş Yapınız.. Eğer Üye Değilseniz Üye olmak için tıklayınız.
Piyasa Verileri | |||
| EUR/USD | 1,3111 | 1,3116 | ▲ |
| GBP/USD | 1,6547 | 1,6552 | ▲ |
| USD/JPY | 98,400 | 98,420 | ▲ |
| USD/CHF | 1,1328 | 1,1331 | ▲ |
| USD/CAD | 1,2027 | 1,2033 | ▼ |
| AUD/USD | 0,6768 | 0,6774 | ▲ |
| EUR/GBP | 0,7922 | 0,7927 | ▲ |
| EUR/JPY | 129,01 | 129,06 | ▲ |
| EUR/CHF | 1,4856 | 1,4859 | ▲ |
| XAU/USD | 769,15 | 771,15 | ▲ |
| XAG/USD | 10,177 | 10,237 | ▼ |
| XPD/USD | 200,50 | 206,50 | ▲ |
| XPT/USD | 860,00 | 870,00 | ▲ |
| USD/TRL | 1,4897 | 1,4927 | ▼ |
| USD/RUB | 26,591 | 26,598 | ▼ |
| USD/HUF | 193,91 | 194,21 | ▼ |
| USD/AED | 3,6732 | 3,6737 | ▲ |
| EUR/TRL | 1,9534 | 1,9599 | ▲ |
| GBP/JPY | 162,83 | 162,92 | ▲ |
| CHF/JPY | 86,830 | 86,880 | ▲ |
| USD/BRL | 2,1145 | 2,1155 | ▼ |
| Site Haritası |