03-03-2010 Tarihindeki Başlıklar :
Tarih (TSİ) :
Ülke :
Açıklama :
Önem :
Gerçekleşen :
Beklenen :
Önceki :
03-03-2010 0000 ABD ABC/Washington Post Tüketici Güveni (Şbt 28) Düşük -49 -49
03-03-2010 0130 Avusturalya AIG Mfg Performansı Endeksi (Şbt) Düşük 48,3 47,4
03-03-2010 0201 İngiltere Nationwide Tüketici Güveni (Şbt) Orta 80 71 70
03-03-2010 0230 Avusturalya GSYİH (4.çyr) Yüksek 0,9% 0,9% 0,2%
03-03-2010 0230 Avusturalya GSYİH (yıl) (4.çyr) Yüksek 2,7% 0,5%
03-03-2010 0900 Almanya Perakende Satışlar (ay/yıl) (Ock) Orta 0,0%,-3,4% -0,5%,-1,1% 0,8%,-2,5%
03-03-2010 1051 Almanya PMI Servis (Şbt) Orta 51,9 51,7 52,2
03-03-2010 1100 Avrupa PMI Servis (Şbt) Orta 51,8 52,0 52,5
03-03-2010 1200 Avrupa Perakende Satışlar (ay/yıl) (Ock) Orta -0,3%,-1,3% -0,3%,-1,6% 0,1%,-1,6%
03-03-2010 1400 ABD MBA Mortgage Başvuruları (Şbt 26) Düşük 14,6% -8,5%
03-03-2010 1700 ABD ISM İmalat Dışı (Şbt) Orta 53,0 51,0 50,5
03-03-2010 1730 ABD EIA Ham Petrol Stokları (Şbt 26) Düşük 4,1B 3M
03-03-2010 2100 ABD FED Bej Kitap Orta