10-03-2010 Tarihindeki Başlıklar :
Tarih (TSİ) :
Ülke :
Açıklama :
Önem :
Gerçekleşen :
Beklenen :
Önceki :
10-03-2010 0000 ABD ABC/Washington Post Tüketici Güveni (Mrt 7) Düşük -49 -49
10-03-2010 0000 ABD ABC/Washington Post Tüketici Güveni (Mrt 28) Düşük -45 -44
10-03-2010 0130 Avusturalya Westpac Tüketici Güveni (Mrt) Orta 0,2% -2,6%
10-03-2010 0150 Japonya Çekirdek Makine Siparişleri (ay) (Ock) Düşük -3,7% -3,6% 20,1%
10-03-2010 0230 Avusturalya Ev Kredileri (Ock) Orta -7,9% 2,0% -5,1%
10-03-2010 0900 Almanya TÜFE (ay/yıl) (Şbt) Yüksek 0,4%,0,6% 0,2%,0,4% -0,6%,0,8%
10-03-2010 0900 Almanya Ticaret Dengesi (Ock) Orta €8,7B €16,7B €16,6B
10-03-2010 1130 İngiltere Endüstriyel Üretim (ay/yıl) (Ock) Orta -0,4%,-1,5% 0,2%,-0,8% 0,5%,-3,6%
10-03-2010 1130 İngiltere Üretim İmalat (ay/yıl) (Ock) Düşük -0,9%,0,2% 0,3%,1,4% 0,9%,-1,9%
10-03-2010 1400 ABD MBA Mortgage Başvuruları (Mrt 5) Düşük 0,5% 14,6%
10-03-2010 1700 İngiltere NIESR GSYİH Tahmini (Şbt) Orta 0,3% 0,6%
10-03-2010 1730 ABD EIA Ham Petrol Stokları (Mrt 5) Düşük 1,4M 2,1M 4,1M
10-03-2010 2000 Avrupa ECB Trichet Konuşması Düşük
10-03-2010 2100 ABD Aylık Bütçe Bildirimi (Şbt) Orta -220,9B -42,6B
10-03-2010 2200 Yeni Zellanda RBNZ Faiz Toplantı Kararı Yüksek 2,5% 2,5% 2,5%
10-03-2010 2330 Yeni Zellanda PMI İş (Şbt) Orta 53,3 52,1