11-03-2010 Tarihindeki Başlıklar :
Tarih (TSİ) :
Ülke :
Açıklama :
Önem :
Gerçekleşen :
Beklenen :
Önceki :
11-03-2010 0150 Japonya GSYİH Deflatör (yıl)(4.çyr) Orta -2,8% -3,0% -0,5%
11-03-2010 0150 Japonya GSYİH Yıllık (4.çyr) Düşük 3,8% 4,0% 0,0%
11-03-2010 0150 Japonya GSYİH (4.çyr) Düşük 0,9% 0,1% 0,0%
11-03-2010 0230 Avrupa İşsizlik Oranı (Şbt) Yüksek 5,3% 5,3% 5,2%
11-03-2010 1100 Avrupa ECB Aylık Rapor Orta
11-03-2010 1500 İsviçre SNB Faiz Toplantı Kararı Yüksek 0,25% 0,25% 0,25%
11-03-2010 1530 Kanada Kapasite Kullanım (4.çyr) Düşük 70,9% 70,1% 67,5%
11-03-2010 1530 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları (Mrt 6) Orta 462K 455K 469K
11-03-2010 1530 Kanada Uluslararası Mal Ticareti (Ock) Yüksek $0,799B $0,3B -$0,2B
11-03-2010 1530 Kanada Yeni Konut Satışları (ay) (Ock) Düşük 0,4% 0,5% 0,4%
11-03-2010 1530 ABD Ticaret Dengesi (Ock) Yüksek -$37,29B -$40,8K -$40,2B
11-03-2010 2345 Yeni Zellanda Perakende Satışlar (ay) (Ock) Orta 0,8% 0,3% 0,4%
11-03-2010 2345 Yeni Zellanda Perakende Satışlar Otomobil Hariç (ay) (Ock) Orta 0,3% 0,6% -2,0%