18-03-2010 Tarihindeki Başlıklar :
Tarih (TSİ) :
Ülke :
Açıklama :
Önem :
Gerçekleşen :
Beklenen :
Önceki :
18-03-2010 0700 Japonya Japonya Bankası Ekonomik Anketi Orta
18-03-2010 0700 Japonya Öncü Ekonomik Endeks (Ock) Düşük 96,7 94,7
18-03-2010 0915 İsviçre Ticaret Dengesi (Şbt) Orta 1,29B 2,20B 2,42B
18-03-2010 1015 İsviçre Endüstriyel Üretim (4.çyr) Orta 6,4% 5,1% 3,4%
18-03-2010 1015 İsviçre Endüstriyel Üretim (yıl) (4.çyr) Orta -1,1% -3,5% -6,7%
18-03-2010 1100 Avrupa Cari Hesap s.a. (Ock) Düşük -€8,1B €2,9B €1,9B
18-03-2010 1130 İngiltere M4 Para Arzı (ay/yıl) (Şbt) Düşük 0,2%,3,6% 0,8%,4,3% 0,4%,4,9%
18-03-2010 1130 İngiltere Mortgage Başvuruları (Şbt) Orta 48K 54K 48K
18-03-2010 1130 İngiltere Kamu Sektörü Net Borçlanma (Şbt) Orta £12,4B £14,5B £4,3B
18-03-2010 1200 Avrupa Ticaret Dengesi s.a. (Ock) Orta -€7,4B -€4,0B €4,4B
18-03-2010 1200 Avrupa Ticaret Dengesi n.s.a. (Ock) Orta -€2,3B €5,1B €7,0B
18-03-2010 1200 İsviçre ZEW Anketi - Ekonomik Beklentiler (Mrt) Orta 53,8 52,5
18-03-2010 1430 ABD TÜFE (ay/yıl) (Şbt) Yüksek 0,0%,2,1% 0,1%,2,3% 0,2%,2,6%
18-03-2010 1430 ABD TÜFE Yiyecek Ve Enerji Hariç (ay/yıl) (Şbt) Orta 0,1%,1,3% 0,1%,1,4% -0,1%,1,6%
18-03-2010 1430 ABD Cari Hesap (4.çyr) Düşük -$115,6B -$120B -$108B
18-03-2010 1600 ABD Öncü Endeks (ay) (Şbt) Düşük 0,1% 0,1% 0,3%
18-03-2010 1600 ABD Philadelphia Fed İmalat Anketi (Mrt) Orta 18,9 18,0 17,6