24-03-2010 Tarihindeki Başlıklar :
Tarih (TSİ) :
Ülke :
Açıklama :
Önem :
Gerçekleşen :
Beklenen :
Önceki :
24-03-2010 0000 ABD ABC/Washington Post Tüketici Güveni (Mrt 21) Düşük -44 -43
24-03-2010 1030 Almanya PMI İmalat (Mrt) Orta 59,6 57,0 57,2
24-03-2010 1030 Almanya PMI Servis (Mrt) Düşük 54,7 52,2 51,9
24-03-2010 1100 Avrupa PMI Servis (Mrt) Düşük 53,7 52,0 51,8
24-03-2010 1100 Almanya IFO İş Endeksi (Mrt) Yüksek 98,1 95,8 95,2
24-03-2010 1100 Almanya IFO Cari Değerlendirme (Mrt) Orta 94,4 91,0 89,8
24-03-2010 1100 Almanya IFO Beklentiler (Mrt) Orta 101,9 100,9 100,9
24-03-2010 1100 Avrupa PMI İmalat (Mrt) Düşük 56,3 54,2 54,2
24-03-2010 1200 Avrupa Yeni Endüstriyel Siparişler (ay/yıl) (Ock) Düşük -2,0%,7,0% 2,1%,13,9% 0,8%,9,5%
24-03-2010 1430 ABD Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri (Şbt) Orta 0,5% 0,9% 3,0%
24-03-2010 1430 ABD Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri Nakliye Hariç (Şbt) Orta 0,9% 0,6% -0,6%
24-03-2010 1430 İngiltere Ön Bütçe Raporu Yüksek
24-03-2010 1500 ABD MBA Mortgage Başvuruları (Mrt 19) Düşük -4,2% -1,9%
24-03-2010 1600 ABD Yeni Konut Satışları (Şbt) Orta 308K 315K 309K
24-03-2010 1600 ABD Yeni Konut Satışları (ay) (Şbt) Orta -2,2% 1,9% -11,2%
24-03-2010 1630 ABD EIA Ham Petrol Stokları (Mrt 19) Düşük 7,3M 1,3M 1,0M
24-03-2010 2345 Yeni Zellanda GSYİH (4.çyr) Yüksek 0,8% 0,8% 0,2%
24-03-2010 2345 Yeni Zellanda GSYİH (yıl) (4.çyr) Yüksek 0,4% 0,4% -1,3%