29-03-2010 Tarihindeki Başlıklar :
Tarih (TSİ) :
Ülke :
Açıklama :
Önem :
Gerçekleşen :
Beklenen :
Önceki :
29-03-2010 0250 Japonya Geniş Perakende Satışları (Şbt) Düşük -4,0% -5,5% -5,7%
29-03-2010 0250 Japonya Perakende Satışlar (ay/yıl) (Şbt) Orta 0,9%,4,2% -1,2%,1,6% 2,0%,2,3%
29-03-2010 1130 İngiltere M4 Para Arzı (ay/yıl) (Şbt) Düşük 0,2%,3,9% 0,2%,4,7%
29-03-2010 1130 İngiltere Mortgage Başvuruları (Şbt) Orta 47K 48K 48K
29-03-2010 1200 Avrupa Tüketici Güveni (Mrt) Orta -17 -17 -17
29-03-2010 1200 Avrupa Ekonomi Güveni (Mrt) Düşük 97,7 97,0 95,9
29-03-2010 1530 ABD Kişisel Harcamalar Çekirdek - Fiyat Endeksi (ay/yıl) (Şbt) Orta 0,0%,1,3% 0,1%,1,3% 0,1%,1,4%
29-03-2010 1530 ABD Kişisel Tüketim Deflatör (Şbt) Orta 1,3% 1,8% 2,1%
29-03-2010 1530 ABD Kişisel Gelirler (ay)(Şbt) Orta 0,3% 0,1% 0,1%