30-03-2010 Tarihindeki Başlıklar :
Tarih (TSİ) :
Ülke :
Açıklama :
Önem :
Gerçekleşen :
Beklenen :
Önceki :
30-03-2010 0045 Yeni Zellanda İnşaat İzinleri (ay) (Şbt) Düşük 5,9% 2,1% -2,8%
30-03-2010 0230 Japonya İşsizlik Oranı (Şbt) Orta 4,9% 4,9% 4,9%
30-03-2010 0230 Japonya Genel Hanehalkı Harcama (yıl) (Şbt) Düşük -0,5% 1,5% 1,7%
30-03-2010 0230 Japonya Endüstriyel Üretim s.a.(ay/yıl) (Şbt) Düşük -0,9%,31,3% -0,4%,31,7% 2,7%,18,5%
30-03-2010 0500 Yeni Zellanda M3 Para Arzı (yıl) (Şbt) Düşük -5,1% -4,5%
30-03-2010 0900 İsviçre UBS Tüketim Göstergesi (Şbt) Orta 1,20 1,32
30-03-2010 1130 İngiltere Cari Hesap (4.çyr) Orta -£1,7B -£4,6B -£4,7B
30-03-2010 1130 İngiltere GSYİH (4.çyr) Düşük 0,4% 0,3% -0,3%
30-03-2010 1130 İngiltere GSYİH (yıl) (4.çyr) Düşük -3,1% -3,3% -5,3%
30-03-2010 1530 Kanada Endüstriyel Üretim (ay) (Şbt) Düşük 0,0% 0,0% 0,3%
30-03-2010 1530 Kanada Hammadde Fiyatları Endeksi (ay) (Ekm) Düşük 0,4% -1,0% 3,3%
30-03-2010 1600 ABD S&P Case-Shiller Konut Fiyat Endeksi (Ock) Orta -0,4% -0,5% -3,1%
30-03-2010 1700 ABD Tüketici Güveni (Mrt) Yüksek 52,5 50,3 46,0
30-03-2010 2330 ABD API Ham Petrol Stokları (Mrt 26) Düşük 421K 7,514M